代码:new TableSorter("tb1");
序号 姓名 工号 职位 性别 业绩 报到时间
1 IDEA 8008 总裁 98 2008-04-12
2 firefox 8004 主管 80 2008-04-16
10 google 8003 经理 85 2008-04-15
4 小姐 8009 副总裁 90 2008-04-11
5 少爷 8005 助理 78 2008-04-13
6 小希 8001 总监 60 2008-04-18
7 小琳 8002 试用期 85 2008-04-18
8 小玉 8007 高级经理 82 2008-04-16
9 小周 8006 副总裁 88 2008-04-13

代码:new TableSorter("tb2", 0, 2, 5, 6);
序号 姓名 工号 职位 性别 业绩 报到时间
1 IDEA 8008 总裁 98 2008-04-12
2 firefox 8004 主管 80 2008-04-16
3 google 8003 经理 85 2008-04-15
4 小姐 8009 副总裁 90 2008-04-11
5 少爷 8005 助理 78 2008-04-13
6 小希 8001 总监 60 2008-04-18
7 小琳 8002 试用期 85 2008-04-18
8 小玉 8007 高级经理 82 2008-04-16
9 小周 8006 副总裁 88 2008-04-13


代码:new TableSorter("tb3").OnSorted = function(c, t)
{
alert("table is sorted by " + c.innerHTML + " " + (t ? "Asc" : "Desc"));
}
序号 姓名 工号 职位 性别 业绩 报到时间
1 IDEA 8008 总裁 98 2008-04-12
2 firefox 8004 主管 80 2008-04-16
3 google 8003 经理 85 2008-04-15
4 小姐 8009 副总裁 90 2008-04-11
5 少爷 8005 助理 78 2008-04-13
6 小希 8001 总监 60 2008-04-18
7 小琳 8002 试用期 85 2008-04-18
8 小玉 8007 高级经理 82 2008-04-16
9 小周 8006 副总裁 88 2008-04-13