| 学号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 电话号码 |
| 20141201 | 陈奕炫 | 男 | 18 | 13882424456 |
| 20141202 | 李伟涛 | 男 | 19 | 13882424457 |
| 20141203 | 卢志宏 | 男 | 18 | 13882424461 |
| 20141204 | 马晓松 | 男 | 17 | 13882424458 |
| 20141205 | 朱俊亮 | 男 | 18 | 13882424459 |
| 20141206 | 范汉华 | 男 | 19 | 13882424460 |
| 20141207 | 陈荣辉 | 男 | 18 | 13882424461 |
| 20141208 | 吴家良 | 男 | 18 | 13882424462 |
| 20141209 | 张安享 | 男 | 19 | 13882424463 |
| 20141210 | 吴耀东 | 男 | 18 | 13882424464 |
| 20141211 | 黄小桂 | 女 | 18 | 13882424465 |
| 20141212 | 陈永亮 | 男 | 18 | 13882424466 |
| 20141213 | 黄博 | 男 | 18 | 13882424467 |
| 20141214 | 张晓佳 | 女 | 18 | 13882424468 |
| 20141215 | 林德佳 | 男 | 18 | 13882424469 |
.asd5 {
color:#0000ff;
font-weight:bold;
font-family:"黑体";
text-align:center;
}
.asd {
position:relative;
left:5px;
margin:5px;
font-family:"黑体";
text-align:center;
}
.asd1 {
position:relative;
left:5px;
margin:5px;
}
.asd2 {
position:relative;
left:600px;
margin:5px;
}
.datalist {
border:1px solid #007108;
background-color:#aaffff;
font-size:14px;
border-collapse:collapse;
width:800px;
margin:0px auto;
}
.datalist td {
border:1px solid #007108;
text-align:center;
line-height:20px;
padding:4px 10px;
}
.tableHeader {
background:#55aaff;
color:#FFF;
font-weight:bold;
}
.evenStyle {
background-color:#98d1ff;
}
.over {
background-color:#ff9;
}
更新时间:2020-06-24 10:25:51
十分简单的一个使用jquery实现的双色表格